1 septembre 2026
L'actualité des territoires
395 communes ont déjà accès à l’API Meublés bêta et aux données d’act...
La liste des communes qui bénéficient d’un accès à l’API Meublés version bêta et qui ont donc demandé la communication des données d’activité est proposée en libre accès comme prévu par la loi. Voir la rubrique “Liste des communes” de l’API Meublés
Le 01/09/2026, il y a 395 communes dans cette liste.
A noter que le 16/08/2026 les données d’activité déposées dans l’API Meublé concernait 373 communes. Voir https://nouveauxterritoires.atlassian.net/wiki/spaces/DECLALOC1/pages/1431765032
Voici le tableau complet, avec le nombre de communes présentes dans la liste API Meublés, le nombre total de communes du département, et le ratio des deux (source des totaux : Code officiel géographique INSEE, via http://codegeo.fr/ ) :
Département | Communes dans l’API Meublés | Total communes du département | Ratio |
|---|---|---|---|
Paris | 1 | 1 | 100,00 % |
Var | 48 | 153 | 31,37 % |
Hauts-de-Seine | 11 | 36 | 30,56 % |
Ardèche | 45 | 335 | 13,43 % |
Val-de-Marne | 7 | 47 | 14,89 % |
Guadeloupe | 4 | 32 | 12,50 % |
Haute-Savoie | 36 | 279 | 12,90 % |
Bouches-du-Rhône | 13 | 119 | 10,92 % |
Seine-Saint-Denis | 5 | 39 | 12,82 % |
Morbihan | 24 | 249 | 9,64 % |
Vaucluse | 14 | 151 | 9,27 % |
Loire-Atlantique | 16 | 207 | 7,73 % |
Val-d’Oise | 14 | 183 | 7,65 % |
Hautes-Alpes | 12 | 162 | 7,41 % |
Charente-Maritime | 26 | 462 | 5,63 % |
Alpes-Maritimes | 9 | 163 | 5,52 % |
Yvelines | 10 | 259 | 3,86 % |
Vendée | 9 | 253 | 3,56 % |
Nièvre | 10 | 309 | 3,24 % |
Seine-et-Marne | 11 | 507 | 2,17 % |
Haut-Rhin | 9 | 366 | 2,46 % |
Drôme | 7 | 362 | 1,93 % |
Landes | 6 | 327 | 1,83 % |
Savoie | 3 | 273 | 1,10 % |
Finistère | 3 | 277 | 1,08 % |
Nord | 6 | 647 | 0,93 % |
Calvados | 5 | 526 | 0,95 % |
Côtes-d’Armor | 3 | 344 | 0,87 % |
Haute-Corse | 2 | 236 | 0,85 % |
Corse-du-Sud | 1 | 124 | 0,81 % |
Pyrénées-Atlantiques | 4 | 545 | 0,73 % |
Lozère | 1 | 152 | 0,66 % |
Ille-et-Vilaine | 2 | 332 | 0,60 % |
Côte-d’Or | 4 | 698 | 0,57 % |
Manche | 2 | 445 | 0,45 % |
Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 198 | 0,51 % |
Rhône | 1 | 266 | 0,38 % |
Marne | 2 | 610 | 0,33 % |
Tarn | 1 | 314 | 0,32 % |
Hérault | 1 | 341 | 0,29 % |
Aube | 1 | 431 | 0,23 % |
Hautes-Pyrénées | 1 | 469 | 0,21 % |
Isère | 1 | 512 | 0,20 % |
Bas-Rhin | 1 | 514 | 0,19 % |
Haute-Garonne | 1 | 586 | 0,17 % |
Pas-de-Calais | 1 | 887 | 0,11 % |
Total (46 départements) | 395 | — | — |
Vous êtes une commune ou une EPCI et vous souhaitez en savoir plus sur les impacts de cette loi sur votre territoire ou vous désirez mettre en œuvre la régulation des meublés de tourisme dans votre territoire ? Contactez Nouveaux Territoires pour être conseillé, accompagné et outillé.
Etant donné que les dispositions concernant la solution DéclaLoc entreront en vigueur au plus tard le 20 mai 2026, DéclaLoc évoluera au cours de l’année 2026 pour tenir compte de ces nouveautés.
Les lecteurs
Lisent aussi